电力仪表CD194I-5K1
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | 电力仪表CD194I-5K1 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 上海昌润 |
详细信息
电力仪表CD194I-5K1
,CD194U-5K1,CD194H-5K1,CD194P-5K1,CD194Q-5K1,CD194F-5K1
5槽型 外形尺寸 96mm×48mm×112mm 面板嵌入式安装 开口尺寸 92mm×44mm
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 供货情况 |
| 1 | 单相交流电流表 | CD194I-5K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 2 | 单相直流电流表 | CD195I-5K1 | 正常 | |
| 3 | 单相交流电压表 | CD194U-5K1 | 正常 | |
| 4 | 单相直流电压表 | CD195U-5K1 | 正常 | |
| 5 | 单(三)相功率因数表 | CD194H-5K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定 带LC容性显示功能 | 正常 |
| 6 | 单相有功功率表 | CD194P-5K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 7 | 单相无功功率表 | CD194Q-5K1 | 正常 | |
| 8 | 频率表 | CD194F-5K1 | 数码管显示0.5%,量程自动转换 | 正常 |
| 9 | 三相三线有功功率表 | CD194P-5K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 预定 |
| 10 | 三相三线无功功率表 | CD194Q-5K1 | 预定 |
电力仪表CD194I-AK1,CD194U-AK1,CD195I-AK1,CD195U-AK1,CD194H-AK1,CD194P-AK1,CD194Q-AK1,CD194F-AK1,CD194I-AK4,CD194U-AK4
72方型 外形尺寸 72mm×72mm×100mm 面板嵌入式安装 开口尺寸 67mm×67mm
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 供货情况 |
| 1 | 单相交流电流表 | CD194I-AK1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定 | 正常 |
| 2 | 单相直流电流表 | CD195I-AK1 | 正常 | |
| 3 | 单相交流电压表 | CD194U-AK1 | 正常 | |
| 4 | 单相直流电压表 | CD195U-AK1 | 正常 | |
| 5 | 单(三)相功率因数表 | CD194H-AK1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定 带LC容性显示功能 | 正常 |
| 6 | 单相有功功率表 | CD194P-AK1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 7 | 单相无功功率表 | CD194Q-AK1 | 正常 | |
| 8 | 频率表 | CD194F-AK1 | 数码管显示0.5%,量程自动转换 | 正常 |
| 9 | 三相三线有功功率表 | CD194P-AK1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定 带LC容感性显示功能 | 预定 |
| 10 | 三相三线无功功率表 | CD194Q-AK1 | 预定 | |
| 11 | 三相电流表 | CD194I-AK4 | 正常 | |
| 12 | 三相电压表 | CD194U-AK4 | 正常 |
电力仪表CD194I-3K1
,CD195I-3K1,CD194U-3K1,CD195U-3K1,CD194H-3K1,CD194P-3K1,CD194Q-3K1,CD194F-3K1,CD194I-3K4,CD194U-3K4
80方型 外形尺寸 80mm×80mm×75mm 面板嵌入式安装 开口尺寸 76mm×76mm
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 供货情况 |
| 1 | 单相交流电流表 | CD194I-3K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 2 | 单相直流电流表 | CD195I-3K1 | 正常 | |
| 3 | 单相交流电压表 | CD194U-3K1 | 正常 | |
| 4 | 单相直流电压表 | CD195U-3K1 | 正常 | |
| 5 | 单(三)相功率因数表 | CD194H-3K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定 带LC感性显示功能 | 正常 |
| 6 | 单相有功功率表 | CD194P-3K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 7 | 单相无功功率表 | CD194Q-3K1 | 正常 | |
| 压力变送器压力变送器压力变送器8 | 频率表 | CD194F-3K1 | 数码管显示0.5%,量程自动转换 | 正常 |
| 9 | 三相三线有功功率表 | CD194P-3K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 预定 |
| 10 | 三相三线无功功率表 | CD194Q-3K1 | 预定 | |
| 11 | 三相电流表 | CD194I-3K4 | 正常 | |
| 12 | 三相电压表 | CD194U-3K4 | 正常 |
电力仪表CD194I-9K1,CD195I-9K1,CD194U-9K1,CD195U-9K1,CD194H-9K1,CD194P-9K1,CD194Q-9K1,CD194F-9K1,CD194I-9K4,CD194U-AK4
96方型 外形尺寸 96mm×96mm×80mm 面板嵌入式安装 开口尺寸 92mm×92mm
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 供货情况 |
| 1 | 单相交流电流表 | CD194I-9K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 2 | 单相直流电流表 | CD195I-9K1 | 正常 | |
| 3 | 单相交流电压表 | CD194U-9K1 | 正常 | |
| 4 | 单相直流电压表 | CD195U-9K1 | 正常 | |
| 5 | 单(三)相功率因数表 | CD194H-9K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定 带LC感性显示功能 | 正常 |
| 6 | 单相有功功率表 | CD194P-9K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 正常 |
| 7 | 单相无功功率表 | CD194Q-9K1 | 正常 | |
| 8 | 频率表 | CD194F-9K1 | 数码管显示0.5%,量程自动转换 | 正常 |
| 9 | 三相三线有功功率表 | CD194P-9K1 | 数码管显示0.5% 正四位显示 倍率、量程等参数可随意设定,量程自动转换 | 预定 |
| 10 | 三相三线无功功率表 | CD194Q-9K1 | 预定 | |
| 11 | 三相电流表 | CD194I-9K4 | 正常 | |
| 12 | 三相电压表 | CD194U-AK4 | 正常 |
电力仪表
